股票
 
 
 服务计划
数据
散户、中户、大户、法人、机构持仓数据,及时更新,结合多日趋势图形,准确分析研究
选股
强大的TOP持仓选股、营业部选股功能,跟随主力操作、跟随营业部操作,研究营业部和基金买卖记录
学习
对这么多数据头晕吧,使用之前快来学习一下,理性分析,谨慎操作,多方面结合
免费
如此海量数据,都是免费的,您随时可以拥有,介绍您的好友,赶快来看看吧!
上证净流入排名(查看最新的动态资金,请点击今日资金)[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2012-2-6 -12421  3134  18559  26755  14753  3352611 3362107 -9407  0.28%
2012-2-3  160993  285107  203291  54929  32914  3727758 3281153  446392  2.90%
2012-2-2  255188  414958  328801  99039  55494  3211384 2540609  670531  5.72%
深证净流入排名[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2012-2-6 -95840  78782  68458  31219  17304  2975239 2992722 -17341  1.15%
2012-2-3  254898  187840  102582  11776  3993  3160048 2716437  443260  1.75%
2012-2-2  287796  222812  151820  30870  10795  2482442 1970913  511185  3.41%
板块类型 股票数量 累计涨幅 50万以下 50-100万 100万以上 500万以上 总流入 总流出 净流入
行业板块  2498   26.47%  -133446  -9544    82555    63794 6696805 6757932  -60879
地域板块  2614   32.60%  -122038  -11210    77619    65559 6843745 6900063  -56063
概念板块  12106   99.62%  -665389  -216199    119659    312807 41784701 42550318  -764338
今日上证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
600146 大元股份  10.00%  15841
600339 天利高新  10.00%  15364
600240 华业地产  7.77%  15179
600519 贵州茅台  1.10%  11942
600293 三峡新材  10.01%  9961
今日上证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
600837 海通证券 -0.24% -10367
601318 中国平安 -1.32% -9555
601601 中国太保 -2.29% -8897
600875 东方电气  0.43% -6874
600132 重庆啤酒 -2.66% -6866
今日上证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
600146 大元股份  10.00%  7.69%
600229 青岛碱业  9.97%  4.10%
600339 天利高新  10.00%  3.97%
600225 天津松江  4.39%  3.70%
600293 三峡新材  10.01%  3.43%
今日上证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
600146 大元股份  10.00%  13366
600240 华业地产  7.77%  12685
600339 天利高新  10.00%  11813
600887 伊利股份  3.16%  6895
600519 贵州茅台  1.10%  6475
今日上证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600146 大元股份  10.00%  11414
600240 华业地产  7.77%  10997
600339 天利高新  10.00%  10773
600887 伊利股份  3.16%  6509
600226 升华拜克  5.26%  5822
今日上证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600837 海通证券 -0.24% -7239
601318 中国平安 -1.32% -7090
601601 中国太保 -2.29% -6780
600015 华夏银行 -1.75% -6157
600050 中国联通 -0.41% -5822
今日深证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
002132 恒星科技  9.99%  11112
002506 超日太阳  10.03%  10758
002006 精功科技  8.42%  10729
002229 鸿博股份  10.01%  8231
000931 中 关 村  7.16%  8184
今日深证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
000630 铜陵有色  0.60% -4291
000338 潍柴动力 -2.56% -4286
000069 华侨城A -2.52% -4132
000009 中国宝安  0.53% -3548
000402 金 融 街 -0.32% -3264
今日深证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
002229 鸿博股份  10.01%  7.33%
002132 恒星科技  9.99%  5.41%
002303 美盈森  10.03%  4.57%
002506 超日太阳  10.03%  3.59%
002625 龙生股份  4.14%  3.46%
今日深证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
002006 精功科技  8.42%  8587
002506 超日太阳  10.03%  7449
000858 五 粮 液  1.68%  6983
002132 恒星科技  9.99%  6444
000055 方大集团  6.14%  5893
今日深证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000858 五 粮 液  1.68%  7780
002006 精功科技  8.42%  6647
000055 方大集团  6.14%  6063
002506 超日太阳  10.03%  5787
002132 恒星科技  9.99%  5597
今日深证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000338 潍柴动力 -2.56% -3785
000009 中国宝安  0.53% -3353
000002 万 科A -2.18% -3242
000069 华侨城A -2.52% -2943
000651 格力电器  1.13% -2345
华姐理财 | 广告服务和声明 | 帮助中心 | 诚邀友情链接 | 加入收藏 | 免责声明
Copy Right (c) 2009 华姐理财 版权所有 郑重提示:投资有风险,数据仅供参考
superview超赢数据,实时dde数据,让您第一时间获取主力动向 永久域名:www.g1818.com,鄂ICP备09002065号